| Filettatura | Passo grosso | Passo fine | Apertura in chiave | Altezza di testa | Diametro testa |
|---|---|---|---|---|---|
| (d) | - | - | (s) | (k) | (D) |
| M3 | 0,5 | - | 2,5 | 3 | 5,5 |
| M4 | 0,7 | - | 3 | 4 | 7 |
| M5 | 0,8 | - | 4 | 5 | 8,5 |
| M6 | 1 | - | 5 | 6 | 10 |
| M8 | 1,25 | 1 | 6 | 8 | 13 |
| M10 | 1,5 | 1,25 | 8 | 10 | 16 |
| M12 | 1,75 | 1,25 | 10 | 12 | 18 |
| M14 | 2 | 1,5 | 12 | 14 | 21 |
| M16 | 2 | 1,5 | 14 | 16 | 24 |
| M18 | 2,5 | 1,5 | 14 | 18 | 27 |
| M20 | 2,5 | 1,5 | 17 | 20 | 30 |
| M22 | 2,5 | 1,5 | 17 | 22 | 33 |
| M24 | 3 | 2 | 19 | 24 | 36 |
| M27 | 3 | 2 | 19 | 27 | 40 |
| M30 | 3,5 | 2 | 22 | 30 | 45 |
| M33 | 3,5 | 2 | 24 | 33 | 50 |
| M36 | 4 | 3 | 27 | 36 | 54 |
| M39 | 4 | 3 | 27 | 39 | 58 |
| M42 | 4,5 | 3 | 32 | 42 | 63 |
| M45 | 4,5 | 3 | 32 | 45 | 68 |
| M48 | 5 | 3 | 36 | 48 | 72 |
| M52 | 5 | 3 | 36 | 52 | 78 |
Filettature metriche profilo triangolare
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Lunghezze unificate
5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 90 - 100 - 110 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240
Si deve preferire l'impiego di viti con dimensioni indicate in grasetto
La tabella non riporta tutti gli elementi geometrici della vite, per i quali si rimanda alla Norma UNI 5931-67 per le viti a passo grosso e UNI 5932-67 per le viti a passo fine.
Viti passo grosso parzialmente e interamente filettate
UNI 5931 - DIN 912 - ISO 4762
Viti passo fine parzialmente e interamente filettate
UNI 5932 - DIN 912 - ISO 4762
La norma UNI 3740 prevede che la designazione delle viti e dei dadi debba essere fatta secondo lo schema seguente composto da tre blocchi: Denominazione, Numero norma e Caratteristiche.
| Denominazione | Numero norma | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Nome dell’elemento designato: vite, dado, ecc. | Sigla dell’Ente designante: UNI, ISO, ecc. seguito dal numero della norma di riferimento | Caratteristiche dell’elemento di fissaggio: tipo di filettatura, diametro nominale, passo, lunghezza, classe di resistenza, categoria di esecuzione, rivestimento protettivo |
| Esempio | Vite con testa cilindrica con esagono incassato M10 a passo grosso interamente filettata lunghezza 90mm classe di resistenza 8.8 categoria A in ferro zincato | |
| Vite TCEI | UNI 5931-67 | M10x90 - 8.8 - A - Fe/Zn |
| Esempio | Vite con testa cilindrica con esagono incassato M10 a passo fine interamente filettata lunghezza 90mm classe di resistenza 8.8 categoria A in ferro zincato | |
| Vite TCEI | UNI 5932-67 | M10x1.25x90 - 8.8 - A - Fe/Zn |
La categoria di esecuzione viene indicate con le lettere A - B - C e rappresenta la precisione della lavorazione.
Se nelle designazione non viene specificato il passo si assume che sia un passo grosso.
(Vedi anche viti a testa esagonale)
Nota
Le viti con esagono incassato vengono chiamate, in Italia, anche viti a "Brugola" e la chiave prende il nome di "chiave a Brugola" nel mondo anglosassone sono note con i nomi "Allen screw" o "internal hex screw" e la chiave prende i nomi di "Allen key" o "hex key" in italiano chiave maschio esagonale.
Oltre che in acciaio le viti a testa cilindrica con esagono incassato vengono prodotte anche in acciaio inox e nylon.



Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.
