| Filettatura (ø) | Diametro (d1) | Diametro (d2) | Spessore (s) |
|---|---|---|---|
| M2 | 2,2 | 4,5 | 0,3 |
| M2,5 | 2,7 | 5 | 0,5 |
| M3 | 3,2 | 6 | 0,5 |
| M4 | 4,3 | 8 | 0,8 |
| M5 | 5,3 | 9,5 | 1 |
| M6 | 6,4 | 11 | 1,6 |
| M8 | 8,4 | 14 | 1,6 |
| M10 | 10,5 | 18 | 2 |
| M12 | 13 | 20 | 2,5 |
| M14 | 15 | 24 | 2,5 |
| M16 | 17 | 28 | 2,5 |
| M18 | 19 | 30 | 2,5 |
| M20 | 21 | 34 | 3 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Rosette per viti a testa cilindrica con esagono incassato
UNI 6592 - DIN 433 - ISO 7092
Alcune dimensioni potrebbero essere differenti a seconda della norma
Rosetta UNI 6592-69 10,5x18 - Fe/zn

Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.