Anelli elastici di arresto forma A per alberi

UNI 7433

Anelli elastici di arresto per alberi UNI 7433
Diametro albero(d2)(d3)(d4)er
(d1)nom.scost. limitenom.scost. limite---
43,10 -0,23,2+/- 0,050,810,5
54,10 -0,24,2+/- 0,050,810,5
65,10 -0,25,2+/- 0,050,810,5
76,10 -0,36,2+/- 0,050,820,5
87,10 -0,37,2+/- 0,050,820,5
109,10 -0,39,2+/- 0,050,820,5
1210,80 -0,411+/- 0,05130,6
1412,80 -0,413+/- 0,05130,6
1614,20 -0,414,4+/- 0,051,630,9
1816,20 -0,416,4+/- 0,051,630,9
2017,70 -0,518+/- 0,1231,1
2219,70 -0,520+/- 0,1231,1
2421,70 -0,522+/- 0,1231,1
2522,70 -0,523+/- 0,1231,1
2623,70 -0,524+/- 0,1231,1
2825,70 -0,526+/- 0,1231,1
3027,70 -0,528+/- 0,1231,1
3229,10 -0,629,5+/- 0,12,541,4
3532,10 -0,632,5+/- 0,12,541,4
3835,10 -0,635,5+/- 0,12,541,4
4034,10 -0,637,5+/- 0,12,541,4
42390 -0,839,5+/- 0,12,541,4
45420 -0,842,5+/- 0,12,541,4
48450 -0,845,5+/- 0,12,541,4
50470 -0,847,5+/- 0,12,541,4
5551,10 -0,854,8+/- 0,153,241,8
6056,10 -0,856,8+/- 0,153,241,8
6566,10 -0,861,8+/- 0,153,241,8
70660 -166,8+/- 0,153,251,8
75710 -171,8+/- 0,153,251,8
80780 -176,8+/- 0,153,251,8
85810 -181,8+/- 0,153,251,8
90880 -188,3+/- 0,153,251,8
95910 -191,8+/- 0,153,251,8
10095,80 -1,296,8+/- 0,153,251,8
105100,80 -1,2101,8+/- 0,153,251,8
110105,80 -1,2106,8+/- 0,153,251,8
115110,80 -1,2111,8+/- 0,153,251,8
120115,80 -1,2116,8+/- 0,153,251,8
125120,80 -1,2121,8+/- 0,153,251,8

Filo C Uni 3823 per d2 fino a 1,0mm (filo C media resistenza sollecitazioni statiche)

Filo B Uni 3823 per d2 oltre 1,0mm (filo B alta resistenza sollecitazioni elevate e a fatica)

Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)

Nota

In inglese: Snap rings.


Corrispondenza con le altre norme

Anelli elastici di arresto forma A per alberi

UNI 7433 - DIN 7993


Designazione degli anelli elastici di arresto per alberi

Anello UNI 7433 A 20


Nota

Oltre che in acciaio per molle gli anelli elastici di arresto vengono anche prodotti in acciaio inox.


Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.