| Filettatura (ø) | Diametro (d) | Lunghezza (l) | Spessore (s) |
|---|---|---|---|
| M5 | 5,5 | 16 | 1,6 |
| M6 | 6,6 | 20 | 2 |
| M8 | 9 | 25 | 2 |
| M10 | 11 | 30 | 2,5 |
| M12 | 14 | 40 | 3 |
| M14 | 16 | 46 | 3 |
| M16 | 18 | 50 | 4 |
| M18 | 20 | 56 | 4 |
| M20 | 22 | 60 | 5 |
| M22 | 24 | 70 | 5 |
| M24 | 26 | 80 | 6 |
| M27 | 30 | 87 | 6 |
| M30 | 33 | 95 | 8 |
| M33 | 36 | 100 | 8 |
| M36 | 39 | 110 | 10 |
| M39 | 42 | 125 | 10 |
| M42 | 45 | 135 | 10 |
| M45 | 48 | 140 | 10 |
| M48 | 52 | 150 | 12 |
| M52 | 56 | 160 | 12 |
Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)
Si deve preferire l'impiego di piastrine con dimensioni indicate in grasetto
Nota
Vengono anche chiamate: piastrine quadre o piastrine quadrate.
UNI 6596 - DIN 436
Piastrina UNI 6596-69 12
Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.