Chiavi maschio esagonale

UNI 6753

Chiave maschio esagonale UNI 6753
Filettatura Apertura in chiave e l1 l2
(d) (s) (min.) (max.) (min.) (max.) (min.)
M1,6 1,5 1,65 49 44 16,3 14,7
M2 1,5 2,22 62 49 19 17
M3 2,5 2,78 64 55 21,5 19,5
M4 3 3,35 69 62 24 22
M5 4 4,47 78 71 30,5 27,5
M6 5 5,60 89 81 34,5 31,5
M8 6 6,73 101 91 40 36
M10 8 8,98 113 102 46 42
M12 10 11,24 128 116 52,5 47,5
M14 12 13,44 144 130 60 54
M16 14 15,70 160 146 73,5 66,5
M20 17 19,09 186 168 84 76
M24 19 21,33 209 189 94 84
M30 22 24,72 233 211 107 97
M33 24 26,98 260 235 119 109
M36 27 30,37 291 263 133 121
M42 32 35,98 364 330 165 149
M48 36 40,50 410 371 185 167

Tutte le dimensioni sono in mm (millimetri)

In inglese: Hex key, Hex key wrenches.


Corrispondenza con le altre norme

DIN 911


Gli argomenti trattati in questa pagina hanno carattere indicativo.